Informasi dhasar | |
Colour | Abu-abu / Putih / Coklat Muda / Bule / Ungu |
Tipe Energi | Listrik Murni |
Motor | Listrik Murni 544ps |
Mileage Sawise Ngisi Daya Penuh (km) (CLTC) | 576 / 600 / 666 |
Wektu Pengisian Daya (jam) | 0.5/14 |
Daya maksimum (kW) | 400 (544Ps) |
Torsi maksimum (N'm) | 700 |
gearbox | Kendaraan Listrik Transmisi Single Speed |
Dawa * Jembar * Dhuwur (mm) | 5000x1953x1494 |
Struktur Badan | 5-Lawang 5-Seat Hatchback |
Spesifikasi Kinerja | |
Kacepetan Maksimum (km/h) | 200 |
Konsumsi Daya (kWh/100km) | 16.2 |
Basis roda (mm) | 3000 |
Bobot curb (kg) | 2280 |
Total Daya Motor (kW) | 400 |
Tipe baterei | Baterei Lithium Ternary |
Kapasitas baterei (kWh) | 90 |
Hak Cipta ©Shenzhen Fineup Industrial Co.,Ltd. Kabeh Hak Dilindungi | Kebijakan privasi | Sarat lan Ketentuan