Informasi dhasar | |
Colour | Putih |
Tipe Energi | Listrik Murni |
Motor | Listrik Murni 163PS |
Mileage Sawise Ngisi Daya Penuh (CLTC) | 401 / 419 / 425 km |
Wektu Pengisian Daya (jam) | 0.5/8.4 |
Daya maksimum (kW) | 120 (163Ps) |
Torsi maksimum (N'm) | 155 |
gearbox | Kendaraan Listrik Transmisi Single Speed |
Dawa * Jembar * Dhuwur (mm) | 4450x1840x1680 |
Struktur Badan | 5-lawang 5-kursi MPV |
Spesifikasi Kinerja | |
Kacepetan Maksimum (km/h) | 140 |
Konsumsi Daya (kWh/100km) | 12.8 |
Basis roda (mm) | 2850 |
Bobot curb (kg) | 1700 |
Total Daya Motor (kW) | 120 |
Tipe baterei | Baterei Lithium Iron Phosphate |
Kapasitas baterei (kWh) | 54 |
Hak Cipta ©Shenzhen Fineup Industrial Co.,Ltd. Kabeh Hak Dilindungi | Kebijakan privasi | Sarat lan Ketentuan