Informasi dhasar | |
Colour | Putih / Abu-abu / Abu-abu entheng / Bule / Ungu / Oranye |
Tipe Energi | |
Motor | listrik murni 598Ps |
Mileage Sawise Ngisi Daya Penuh (km) (CLTC) | 560-650 |
Wektu Pengisian Daya (jam) | 0.75/9 |
Daya maksimum (kW) | 440 (598Ps) |
Torsi maksimum (N'm) | 820 |
gearbox | Transmisi kacepetan tunggal kanggo kendaraan listrik |
Dawa * Jembar * Dhuwur (mm) | 5200x2062x1618 |
Struktur Badan | 5-Lawang 4-Seat SUV |
Spesifikasi Kinerja | |
Kacepetan Maksimum (km/h) | 200 |
Konsumsi Daya (kWh/100km) | 17.8kWh |
Basis roda (mm) | 3150 |
Bobot curb (kg) | 2650 |
Total Daya Motor (kW) | 440 |
Tipe baterei | Baterai lithium tarernaria |
Kapasitas baterei (kWh) | 94.3 |
Service kita | |
Sumber Barang | Luwih saka 50 Panyedhiya Mitra, Supaya Sampeyan Bisa Nemokake Produk kanthi Cepet. |
Layanan online | Layanan Pelanggan Profesional 24 Jam Layanan Online |
delivery Wektu | Bakal Butuh 15 Dina Kerja Kanggo Nyiapake Barang, Lan Barang Bakal Dikirim Ing 3 Dina Sawise Netepake Saldo. |
Hak Cipta ©Shenzhen Fineup Industrial Co.,Ltd. Kabeh Hak Dilindungi | Kebijakan privasi | Sarat lan Ketentuan